<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Vai sărmana turturică&#8230; adăpostită la Purcari!	</title>
	<atom:link href="https://finewine.md/vai-sarmana-turturica-adapostita-la-purcari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finewine.md/vai-sarmana-turturica-adapostita-la-purcari</link>
	<description>blogul vinurilor bune din Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		De: Biodiversitatea din Purcari: studiu de caz în China &#124; Fine Wine		</title>
		<link>https://finewine.md/vai-sarmana-turturica-adapostita-la-purcari#comment-46283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Biodiversitatea din Purcari: studiu de caz în China &#124; Fine Wine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finewine.md/?p=11809#comment-46283</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prezentarea domnului Arpentin demonstrează că o podgorie comercială poate funcționa și ca un ecosistem sănătos. Timp de 365 de zile, cercetătorii au monitorizat 12 puncte din domeniul Purcari, utilizând camere automate și senzori acustici. Rezultatele sunt impresionante: au fost înregistrate 35 de specii de mamifere și alte animale terestre, peste 30.500 de detectări ale păsărilor, corespunzătoare unui număr de 195 de specii, inclusiv specii vulnerabile aflate pe Lista Roșie IUCN, precum turturica și Numenius arquata. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prezentarea domnului Arpentin demonstrează că o podgorie comercială poate funcționa și ca un ecosistem sănătos. Timp de 365 de zile, cercetătorii au monitorizat 12 puncte din domeniul Purcari, utilizând camere automate și senzori acustici. Rezultatele sunt impresionante: au fost înregistrate 35 de specii de mamifere și alte animale terestre, peste 30.500 de detectări ale păsărilor, corespunzătoare unui număr de 195 de specii, inclusiv specii vulnerabile aflate pe Lista Roșie IUCN, precum turturica și Numenius arquata. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
